手続き内容 | 雇用保険 | 労災保険 | 料金(税込) | ||
1 | 被保険者資格取得届 | ○ | 6,600円 | ||
2 | 被保険者資格喪失届 | ○ | 6,600円 | ||
3 | 被保険者離職証明書 | ○ | 11,000円 | ||
4 | 被保険者氏名変更届 | ○ | 6,600円 | ||
5 | 事業所の設置の届出 | 5人以下 | ○ | 16,500円 | |
6 | 〃 | 6人目から1人につき | ○ | 3,300円 | |
7 | 事業所の各種変更届 | ○ | 11,000円 | ||
8 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 | 初回(60歳登録も含む) | ○ | 22,000円 | |
9 | 〃 | 2回目以降 | ○ | 13,200円 | |
10 | 六十歳到達時等賃金月額証明書 | ○ | 22,000円 | ||
11 | 育児休業基本給付金支給申請書 | 初回 | ○ | 22,000円 | |
12 | 〃 | 2回目以降 | ○ | 13,200円 | |
13 | 介護休業給付金支給申請書 | 初回 | ○ | 22,000円 | |
14 | 〃 | 2回目以降 | ○ | 13,200円 | |
15 | 休業開始時賃金月額証明書 | 育児・介護 | ○ | 22,000円 | |
16 | 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 5号 | ○ | 19,800円 | |
17 | 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 7号 | ○ | 19,800円 | |
18 | 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 6号 | ○ | 11,000円 | |
19 | 休業(補償)給付支給請求書 | 初回 | ○ | 22,000円 | |
20 | 〃 | 2回目以降 | ○ | 13,200円 | |
21 | 保険関係成立届 | ○ | ○ | 38,500円 | |
22 | 名称・所在地等変更届 | ○ | 11,000円 | ||
23 | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | ○ | 11,000円 | ||
24 | 継続事業一括認可・追加・取消申請書 | ○ | 11,000円 | ||
25 | 事業所非該当承認申請 | ○ | 11,000円 | ||
26 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 雇用保険・労災保険 | ○ | ○ | 39,600円 |
27 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 雇用保険 | ○ | 39,600円 | |
28 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 事務所労災保険 | ○ | 39,600円 | |
29 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 現場労災保険 ※元請あり・集計なし | ○ | 44,000円 | |
30 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 現場労災保険 ※元請あり・集計あり | ○ | 55,000円 | |
31 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 現場労災保険 ※元請なし | ○ | 33,000円 | |
32 | 事業所廃止に伴う確定保険料申告書 | ○ | ○ | 39,600円 | |
33 | 第三者行為 | ○ | 55,000円 | ||
34 | 高年齢雇用状況報告 | ○ | 22,000円 | ||
35 | 兼務役員雇用実態証明書 | ○ | 27,500円 |
手続き内容 | 健康保険 | 厚生年金 | 料金(税込) | ||
1 | 新規適用届 | 被保険者5人以下 | ○ | ○ | 55,000円 |
2 | 〃 | 6人目から1人につき | ○ | ○ | 3,300円 |
3 | 事業所関係変更(訂正)届 | ○ | ○ | 17,600円 | |
4 | 適用事業所所在地名称変更(訂正)届 | ○ | ○ | 17,600円 | |
5 | 適用事業所全喪届 | ○ | ○ | 33,000円 | |
6 | 被保険者資格取得届 | 保険料決定通知書含む | ○ | ○ | 6,600円 |
7 | 被保険者資格喪失届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
8 | 70歳以上被用者該当・不該当届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
9 | 被保険者報酬月額算定基礎届 | 被保険者5人以下 | ○ | ○ | 33,000円 |
10 | 〃 | 6人目から1人につき | ○ | ○ | 1,100円 |
11 | 被保険者賞与支払届 | 被保険者5人以下 | ○ | ○ | 6,600円 |
12 | 〃 | 6人目から1人につき | ○ | ○ | 550円 |
13 | 被保険者報酬月額変更届 | 1名につき | ○ | ○ | 6,600円 |
14 | 〃 | ※3ヶ月以上遡及の場合 | ○ | ○ | 8,800円 |
15 | 被保険者氏名変更(訂正)届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
16 | 被保険者生年月日訂正届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
17 | 被保険者住所変更届 | ○ | 6,600円 | ||
18 | 被扶養者(異動)届 | ○ | 6,600円 | ||
19 | 〃 | 6.被保険者資格取得と同時手続きの場合 | ○ | 1,100円 | |
20 | 年金手帳再交付申請書 | ○ | 6,600円 | ||
21 | 健康保険被保険者証再交付申請 | ○ | 6,600円 | ||
22 | 基礎年金番号重複取消届 | ○ | 6,600円 | ||
23 | 産前産後休業取得者申出書 | ○ | ○ | 6,600円 | |
24 | 出産育児一時金申請書 | ○ | 6,600円 | ||
25 | 出産育児一時金内払・差額申請書 | ○ | 6,600円 | ||
26 | 産前産後休業取得者変更(終了)届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
27 | 育児休業等取得者申出書 | ○ | ○ | 6,600円 | |
28 | 出産手当金請求書 | 初回 | ○ | 22,000円 | |
29 | 〃 | 2回目以降 | ○ | 13,200円 | |
30 | 育児休業取得者終了届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
31 | 育児休業等取得者申出書(延長) | ○ | ○ | 6,600円 | |
32 | 養育期間標準報酬月額特例申出書 | ○ | ○ | 6,600円 | |
33 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
34 | 療養費支給申請書 | ○ | 13,200円 | ||
35 | 限度額認定申請書 | ○ | 6,600円 | ||
36 | 高額療養費支給申請書 | ○ | 13,200円 | ||
37 | 傷病手当金請求書 | 初回 | ○ | 22,000円 | |
38 | 〃 | 2回目以降 | ○ | 13,200円 | |
39 | 埋葬料(費)請求書 | ○ | 11,000円 | ||
40 | 保険料改訂に伴う保険料一覧表・保険料決定通知書 | 5人以下 | ○ | ○ | 11,000円 |
41 | 〃 | 6人目から1人につき | ○ | ○ | 550円 |
42 | 保険料一覧表・保険料決定通知書 | 40歳、65歳、70歳 到達時 | ○ | ○ | 2,200円 |
43 | 被保険者二以上事業所勤務届 | ○ | ○ | 6,600円 | |
44 | 老齢年金 | ○ | 33,000円 | ||
45 | 障害年金 | ○ | 220,000円 | ||
46 | 遺族年金 | ○ | 33,000円 | ||
47 | 第三者行為 | ○ | 33,000円 |
労働保険料等算定基礎賃金等の報告 | 被保険者 5人まで | 11,000円 |
被保険者 10人まで | 16,500円 | |
被保険者 20人まで | 22,000円 | |
被保険者 21人以上 1名増すごとに | 550円 | |
一括有期事業総括表・報告書 | 16,500円 |
※上記料金は、電子申請及び郵送での書類提出を基本としており、各行政機関に出張しなければならない場合は、別途費用が必要となります。
※上記に記載ない書類につきましては、別途費用をお見積もり致します。
※上記料金表は、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。